 . ..
| COMPAGNIE | | | | | | NOM
DU CONTRAT | CORALIS
| ARBORESCENCE
2 | MULTI
PLUS 3 | PRIVILEGE
| PERF
ABSOLUE VIE | FRAIS
D'ENTREE | 4,50%
(Min 0,5%) | 4,75%
(Min 0,5%) | 4,75%
(Min 0,5%) | 4,5%
(Min 0,5%) | 0,00%
| FRAIS
DE GESTION (Fonds Euros) | 1,00%
| 0,90%
| 0,70%
| 0,80%
| 0,75%
| FRAIS
DE GESTION (Fonds UC) | 1,00%
| 1,00%
| 0,96%
| 1,00%
| 0,96%
| FRAIS
D'ARBITRAGE | 1%
(Min 68€) | 0,50%
| 1,00%
| 1,00%
| (1G/AN)
15€ + 0,20% ) | VERS.
A L'OUVERTURE | 2
250 € | 1
500 € | 1
500 € | 1
500 € | 1
500 € | VERS.
MIN PERIODIQUE | NC | 150€/M
300€/T 600€/S | 75€/M
225€/T 450€/S | 200€/M
600€/T 1200€/S | 300€/M/T
600€S/A | VERS.
MIN COMPLEMENTAIRE | 500
€ | 1
500 € | 750
€ | 200
€ | 1
000 € | NOMBRE
DE FONDS | 400
| 160 | 450
| 100
| 90
| FONDS
EUROS 2006 (Net) | 4,35%
| 4,27%
| 4,02%
| 4,30%
| 4,90%
| | | | | | | | | | | | | COMPAGNIE | | | | | | NOM
DU CONTRAT | SKANDIA
ARCHIPEL | PHI | SWISS
AVENIR | AREP
|
MD SELECTION | FRAIS
D'ENTREE | 4,5%
(Min 0,5%) | 4,5%
(Min 0,5%) | 5%
(Min 0,5%) | 3.50%
(Min 1.05%) | 5%
(Min 0,5%) | FRAIS
DE GESTION (Fonds Euros) | 1,10%
| 0.96% | 0,50%
| 0.45% | 0.96% | FRAIS
DE GESTION (Fonds UC) | 1,10%
| 0,96%
| 0,96%
| NC | 0.96% | FRAIS
D'ARBITRAGE | 1%
(Min 50€) | (1G/AN)
1% (Min 50€) | 30€
+ 0,20% | NC | 0.5%
(Max 200€) | VERS.
A L'OUVERTURE | 50
000 € | 150
€ | 1
000 € | 1
500€ | 3
000€ | VERS.
MIN PERIODIQUE | 500€/M
1 000€/T | 50€/M
100€/T 150€/S | 100€/M
300€/T 600€/S | 100€/M
300€/T 600€/S |
65€/M 195€/T 390€/S | VERS.
MIN COMPLEMENTAIRE | 30
000 € | 150
€ | 1
200 € | 1 000€ | 500€ | NOMBRE
DE FONDS | 400
| 200
| NC | 1 | 45 | FONDS
EUROS 2006 (Net) | 4,37% | 4,39%
| 4,20%
| 5,00% | 4.05% | | | | | | |
| Copyright
© BOOMERANG COURTAGE | |